مكان المنشأ | تايتشو |
رقم الصنف. | CYC9 |
ماركة | ويكاي بلاستيك |
نموذج | 330*330*380,560*460*510,315*75*110 |
مكان التطبيق | نظام الأنابيب |
ما إذا كان المصدر الحصري للتصدير عبر الحدود | لا |
مادة | البولي ايثيلين عالي الكثافة |
كمية المياه | 35-125 |
الوزن المستمر | 3.8-15 |
القدرة المثبتة | 40-126 |
تخصيص | القطر 315 * ارتفاع 380 مدخل دائري 75 مخرج 110، قطر 315 * ارتفاع 380 مدخل دائري 110 مخرج 110، قطر 315 * ارتفاع 380 مدخل دائري 110 مخرج 160، قطر 450 * ارتفاع 430 مدخل دائري 110 مخرج 110، قطر 450 * ارتفاع 430 دائري مدخل 110 مخرج 160، قطر 500*ارتفاع 600 مدخل دائري 110 مخرج 110، قطر 500*ارتفاع 600 مدخل دائري 110 مخرج 110، قطر 500*ارتفاع 600 مدخل مياه دائري 110 مخرج ماء 160، مصيدة شحوم الطول 330*عرض 330*ارتفاع 380 ,مصيدة الشحوم الطول 400*العرض 400*الارتفاع 400,مصيدة الشحوم الطول 560*العرض 460*الارتفاع 510,مصيدة الشحوم الطول 760*العرض 560*الارتفاع 520,مصيدة الشحوم الطول 1100*عرض 950*ارتفاع 700 |
العروض | اسم المنتج | تخصيص | مادة | حجم المدخل والمخرج | مقدار | مرجع الوزن |
مصيدة الشحوم البلاستيكية | مصيدة الشحوم | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 75-110 | 25 لتر | ≈2.9 كجم |
مصيدة الشحوم | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 110-110 | 25 لتر | ≈2.9 كجم | |
مصيدة الشحوم | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 110-160 | 25 لتر | ≈3.3 كجم | |
مصيدة الشحوم | القطر 450 * الارتفاع 430 | ص | 110-110 | 100 لتر | ≈6.5 كجم | |
مصيدة الشحوم | القطر 450 * الارتفاع 430 | ص | 110-160 | 100 لتر | ≈6.5 كجم | |
مصيدة الشحوم | القطر 500*الارتفاع 600 | ص | 110-110 | 125 لتر | ≈9 كجم | |
مصيدة الشحوم | القطر 500*الارتفاع 600 | ص | 110-160 | 125 لتر | ≈9 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 75-110 | 25 لتر | ≈2.9 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 110-110 | 25 لتر | ≈2.9 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 315 * الارتفاع 380 | ص | 110-160 | 25 لتر | ≈3.3 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 450 * الارتفاع 430 | ص | 110-110 | 100 لتر | ≈6.5 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 450 * الارتفاع 430 | ص | 110-160 | 100 لتر | ≈6.5 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 500*الارتفاع 600 | ص | 110-110 | 125 لتر | ≈9 كجم | |
آبار ختم المياه | القطر 500*الارتفاع 600 | ص | 110-160 | 125 لتر | ≈9 كجم | |
مصيدة الشحوم | الطول 330 * العرض 330 * الارتفاع 380 | ص | 75-110 | 40 لتر | ≈7 كجم | |
مصيدة الشحوم | الطول 400 * العرض 400 * الارتفاع 400 | ص | 75-110 | 45 لتر | ≈8 كجم | |
مصيدة الشحوم | الطول 560 * العرض 460 * الارتفاع 510 | ص | 75-110 | 124 لتر | ≈11.6 كجم | |
مصيدة الشحوم | الطول 760 * العرض 560 * الارتفاع 520 | ص | 75-110 | 221 لتر | ≈3.3 كجم | |
مصيدة الشحوم | الطول 1100 * العرض 950 * الارتفاع 700 | ص | 700L |
يقع المقر الرئيسي لـ Taizhou Weicai Plastic Industry Co., Ltd. في منطقة هوانغيان، مدينة تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، مسقط رأس القوالب في الصين. تأسست الشركة على قوالب، مع إعطاء المنتجات الأولوية والتكامل ثنائي الاتجاه. يبرع في تصميم المنتجات والبحث والتطوير والابتكار. تتمتع الشركة بقوة قوية وخبرة إنتاجية غنية وشبكة مبيعات كاملة. تجمع خنادق الصرف الصحي HDPE التي طورتها الشركة بشكل مستقل، ودعامات الأقفاص، ومصائد الشحوم البلاستيكية، ومنتجات خزانات الصرف الصحي البلاستيكية المعززة ثلاثية الأشكال بين الخبرة الفنية المحلية والأجنبية لإنشاء منتجات ذات أداء في هذه المرحلة. أثناء الإنتاج بشكل مستقل، تتولى شركتنا أيضًا أعمال المعالجة الخارجية لآلات القولبة بالحقن التي تتراوح من 300 جرام إلى 60000 جرام، بما في ذلك القولبة التجريبية، والتدقيق، والمعالجة، وتطوير القالب، والبحث المشترك وتطوير المنتجات الجديدة.
نحن شريك موثوق به يحول خبرتنا إلى نجاح لمشروعك.
قفص الاستزراع في أعماق البحار هو نوع من المعدات المستخدمة في الاستزراع البحري. بالمقارنة مع الثقافة...
فاصل الزيت هو جهاز يستخدم لفصل وجمع الشحوم والشوائب الصلبة في مياه الصرف الصحي. يتضمن هيكلها عادة ا...
قنوات الصرف الخرسانية البوليمرية هي نظام صرف شائع يستخدم بشكل أساسي لجمع ونقل مياه الأمطار ومياه ال...
سيكون من الرائع أن نسمع منك!